We – EPG Team the bigge EPT gearbox & motors , vee pulleys, timing pulleys, couplings and gears manufacturing unit in China with 5 different branches. For much more details: Cellular/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828
XIHU (WE EPT LAKE) DIS. EPT Chain Team is the mo EPT specialist maker of electricity transmission in China, production roller chains, business sprockets, motorbike sprockets, casting sprockets, distinct kind of couplings, pulleys, taper bushes, locking gadgets, gears, shafts, CNC precision components and so on. We have passed ISO9001, ISO14001, TS16949 these kinds of top quality and enviroment certification.
Rice Harve EPT Chains(Bushing Chains) INSTRUCTION:
EPT CHAIN No. PTICH
3322 33
3325 33
3330 33
3318.5 33
3340 33
3358 33
3540 33
3558 33
3550 33
3318 33
3335 33
Xihu (We EPT Lake) Dis.hua chain No. | Pitch(mm) | Roller diameter (mm) | Width between interior plates (mm) | Pin diameter (mm) | Pin duration(mm) | Tooth angle | Inner plate depth(mm) | Plate thickness | Ultimate tensile energy (kN/LB) | Average tensile toughness kN | |||
L | Lc | h1 | h2 | H | t/T | ||||||||
3322-63201 | 33.000 | twelve.70 | 22.00 | five.ninety four | 36.4 | 38.four | 70° | ten. | fifteen. | forty. | 2.42 | 19.6/4455 | 22.5 |
3325-23160 | 33.000 | twelve.eighty | 25.00 | 7.00 | 35.9 | 38.seven | 60° | ten. | thirteen. | forty three. | 1.60 | 21.6/4909 | 24.5 |
3330-28361 | 33.000 | 12.80 | thirty.00 | 7.00 | 40.9 | 43.7 | 60° | 10. | thirteen. | 43. | one.60 | 21.6/4909 | 24.5 |
3330-27150 | 33.000 | 12.80 | 30.00 | 7.00 | forty.9 | 43.seven | 70° | 10. | thirteen. | 38. | 1.sixty | 21.6/4909 | 24.5 |
3318.5-A0685716 | 33.000 | ten.10 | eighteen.50 | seven.00 | 29. | 31. | 70° | 10. | 13. | 38. | 1.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3325-4LB1.35 | 33.000 | ten.ten | twenty five.00 | seven.00 | 37. | 39.five | 90° | ten. | thirteen. | 38. | two.03 | 19.6/4455 | 24 |
3325-4LB1.45 | 33.000 | 10.ten | 25.00 | seven.00 | 35.6 | 37.6 | 70° | ten. | thirteen. | 38. | one.70 | 19.6/4455 | 22.five |
3325-3572 | 33.000 | 10.10 | 25.00 | 7.00 | 36.8 | 39. | 70° | ten. | 13. | 38. | two./1.six | 19.6/4455 | 23 |
3325-1E6410 | 33.000 | ten.10 | 25.00 | seven.00 | 36.8 | 39. | 90° | ten. | thirteen. | 38. | two./1.six | 19.6/4455 | 23 |
3325-3555 | 33.000 | 10.ten | twenty five.00 | 7.00 | 36.eight | .four | 70° | ten. | 13. | 38. | two./1.six | 19.6/4455 | 22.five |
3330-4LB1.45 | 33.000 | ten.ten | thirty.00 | 7.00 | 40.three | 42.7 | 60° | ten. | 13. | 43. | one.70 | 19.6/4455 | 22.five |
3330-4LB1.forty five-01 | 33.000 | 10.10 | 30.00 | 7.00 | 40.3 | forty two.7 | 70° | 10. | 13. | 38. | one.70 | 19.6/4455 | 22.5 |
3340-3572 | 33.000 | 10.ten | 40.00 | seven.00 | 51.eight | 54. | 70° | 10. | 13. | 38. | 2./1.six | 19.6/4455 | 23 |
3340-1E8570 | 33.000 | 10.ten | 40.00 | 7.00 | 49.two | 52.five | 90° | eighteen. | ten. | 38. | 1.6/1.2 | 19.6/4455 | 22 |
3350-3555 | 33.000 | ten.ten | fifty.00 | seven.00 | sixty.two | 62.five | 70° | 18. | 10. | 43. | one.60 | 19.6/4455 | 22.five |
3325-49200 | 33.000 | twelve.80 | 25.00 | 7.00 | 35.nine | 38.7 | 70° | 10. | 13. | 38. | one.sixty | 21.6/4909 | 24.5 |
3358-1E8350 | 33.000 | ten.ten | fifty eight.00 | 7.00 | 68. | seventy two. | 90° | eighteen. | 10. | 38. | one.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3358-1E7070 | 33.000 | 10.10 | fifty eight.00 | 7.00 | 68. | – | 90° | eighteen. | 10. | 38. | one.60 | 19.6/4455 | 22.5 |
3358-6365 | 33.000 | ten.ten | 58.00 | seven.00 | sixty eight.2 | 70.5 | 70° | 18. | 10. | forty three. | one.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3540- 0571 | 33.000 | 10.10 | forty.00 | seven.00 | fifty.2 | 52.5 | 70° | eighteen. | ten. | 43. | one.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3540-3572 | 33.000 | ten.10 | forty.00 | 7.00 | 50.2 | fifty two.5 | 70° | 10. | ten. | 35. | 1.60 | 19.6/4455 | 22.five |
3558-4LB1.35 | 33.000 | thirteen.twenty | 58.00 | nine.40 | 70. | seventy three.2 | 90° | 15. | 18. | forty seven. | 2.03 | 22.fifty four/5123 | 27.one |
3550-5080 | 33.000 | ten.ten | fifty.00 | seven.00 | sixty.2 | sixty two.five | 70° | eighteen. | ten. | 38. | one.60 | 19.6/4455 | 22.5 |
3318T-5571 | 33.000 | 10.10 | eighteen.00 | seven.00 | 28.five | 31.4 | 70° | 10. | 13. | 38. | 1.60 | seventeen.sixty four/4571 | 22.5 |
3322T-52800 | 33.000 | ten.twenty | 22.00 | seven.00 | 31.five | 34.5 | 70° | 10. | thirteen. | 38. | one.60 | 19.6/4455 | 20.2 |
3322T-28241 | 33.000 | 12.10 | 21.thirty | 7.00 | 31.eight | 34.one | 60° | 10. | 13. | forty three. | 1.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3325T-23151 | 33.000 | 10.10 | twenty five.00 | seven.00 | 35.5 | 37.seven | 60° | ten. | thirteen. | 43. | one.60 | 19.6/4455 | 22.five |
3325T-49201 | 33.000 | ten.ten | 25.00 | 7.00 | 35.five | 37.7 | 90° | ten. | thirteen. | 38. | 1.60 | 19.6/4455 | two.five |
3325T-A0680110 | 33.000 | 10.ten | twenty five.00 | seven.00 | 35.5 | 37.seven | 70° | ten. | thirteen. | 38. | 1.60 | 19.6/4455 | 22.five |
3325T-A0680110F1 | 33.000 | 12.60 | 25.00 | seven.00 | 35.5 | 37.7 | 70° | 10. | 13. | 38. | one.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3325T-3650 | 33.000 | ten.ten | twenty five.00 | 7.00 | 35.five | 37.7 | 70° | 10. | 13. | 38. | one.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3330T-27151 | 33.000 | ten.ten | thirty.00 | seven.00 | forty.5 | 42.8 | 70° | 10. | thirteen. | 38. | one.60 | 19.6/4455 | 22.5 |
3330T-28241 | 33.000 | 10.10 | 30.00 | seven.00 | forty.5 | forty two.eight | 60° | ten. | thirteen. | 43. | one.60 | 19.6/4455 | 22.five |
3330T-28241F1 | 33.000 | 12.sixty | thirty.00 | seven.00 | forty.five | forty two.8 | 60° | 10. | 13. | 43. | 1.60 | 19.6/4455 | 22.5 |
3330T-28241F2 | 33.000 | twelve.ten | 29.30 | 7.00 | 39.8 | forty two.1 | 60° | 10. | 13. | forty three. | 1.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3330T-3501 | 33.000 | ten.ten | thirty.00 | seven.00 | forty.5 | 42.eight | 70° | 10. | 13. | 38. | one.60 | 19.6/4455 | 22.five |
3330T-59750 | 33.000 | ten.10 | thirty.00 | seven.00 | 39.5 | 42.five | 60° | 10. | 13. | forty three. | one.60 | 19.6/4455 | 22.5 |
3330T-5571 | 33.000 | ten.10 | thirty.00 | seven.00 | forty.nine | forty three.seven | 60° | 10. | 13. | 43. | 1.6/2. | 19.6/4455 | 22.five |
3330T-52200 | 33.000 | 10.ten | thirty.00 | 7.00 | forty.9 | forty three.7 | 60° | 10. | 13. | forty three. | one.6/2. | 19.6/4455 | 22.5 |
3335T-27151 | 33.000 | 10.10 | 35.00 | 7.00 | 45.5 | 47.eight | 70° | ten. | 13. | 38. | one.60 | 19.6/4455 | 22.5 |
3358T-3330 | 33.000 | ten.ten | fifty eight.00 | 7.00 | 68. | seventy two. | 90° | 18. | 10. | 38. | one.60 | 19.6/4455 | 22.5 |
3358T-53871 | 33.000 | 10.ten | 58.00 | seven.00 | 68. | 70.8 | 75° | eighteen. | ten. | 43. | one.sixty | 19.6/4455 | 22.five |
3358T-6365 | 33.000 | 10.ten | fifty eight.00 | seven.00 | 68.two | seventy two. | 75° | 18. | ten. | forty three. | 1.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3330T-28242 | 33.000 | twelve.80 | 30.00 | 7.00 | forty.5 | 42.8 | 60° | ten. | 13. | forty three. | one.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3330T-27152 | 33.000 | twelve.eighty | 30.00 | 7.00 | forty.5 | forty two.8 | 70° | 10. | 13. | 38. | 1.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3350T-744 | 33.000 | ten.10 | fifty.00 | seven.00 | 60.two | sixty three. | 90° | 18. | 10. | 38. | one.sixty | 19.6/4455 | 22.5 |
3325T-699 | 33.000 | 10.10 | 25.00 | seven.00 | 36.two | 39.3 | 90° | ten. | thirteen. | 38. | 2./1.six | 19.6/4455 | 22.5 |
3325T-3817 | 33.000 | 10.10 | twenty five.00 | seven.00 | 36.2 | 39. | 90° | 10. | thirteen. | 38. | 2./1.6 | 19.sixty one/4455 | 22.5 |
3330T-3817 | 33.000 | 12.10 | thirty.00 | seven.00 | forty.5 | forty two.eight | 60° | 10. | 13. | 43. | one.60 | 19.61/4455 | 22.five |
3330T-53981 | 33.000 | twelve.80 | thirty.00 | seven.00 | 40.five | forty two.eight | 70° | ten. | 13. | 38. | 1.60 | 19.6/4455 | 22.five |
3330T-5441 | 33.000 | 10.10 | thirty.00 | seven.00 | forty.9 | forty three.seven | 60° | 10. | thirteen. | 43. | one.6/2. | 19.sixty one/4455 | 22.five |
3358T-6365F1 | 33.000 | twelve.80 | 58.00 | 7.00 | sixty eight.2 | seventy two. | 75° | 18. | ten. | 43. | one.60 | 19.6/4455 | 22.five |
3325T-5060 | 33.000 | ten.ten | twenty five.00 | 7.00 | 36.8 | 39. | 70° | 10. | thirteen. | 38. | 1.6/2. | 19.61/4455 | 22.5 |
3350T-6379 | 33.000 | 10.10 | fifty.00 | 7.00 | sixty.two | 62.five | 75° | eighteen. | ten. | 43. | 1.sixty | 19.6/4455 | 22.five |
We – EPG Team the bigge EPT gearbox & motors , vee pulleys, timing pulleys, couplings and gears manufacturing unit in China with 5 diverse branches. For a lot more specifics: Cellular/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086~13083988828 13858117778 0571 88828 The use of unique tools manufacturer’s (OEM) portion numbers or emblems , e.g. CASE® and John Deere® are for reference reasons only and for indicating item use and compatibility. Our organization and the shown replacement parts contained herein are not sponsored, approved, or produced by the OEM.